�������ߣ�
���µ���

afpf������

�������ڣ�2014-05-29
��������

afpf������-ag8九游会

 
 
 


afpf�͸��µ�����ϸ���ϣ�

 
 
һ����ʒ�ͺţ�
afpf 
����ִ�б�׼��q/irmv1��2008
������ʒ���� 
1�����ѹ��
300/500v
2�������¶ȣ�-60�� 200��/250��
3���� �壺�ʺ�
���������ͭ��
4���� ե��fep��200�棩��pfa��250����������
5���� �ף�fep��200�棩��pfa��250�棩������
6���� ɫ��
��/��/��/��/��/����/��/�̵�
�ģ��ص�/��;
1�������������͸�ʴ���ܣ�
������ǿ������ǿ����ǿ�������ȣ����������ĵ��ե���ܡ��͸ߵ�ѹ����ƶ���с������������ե����󣻾�����������ȼ�����ϻ����ܡ�ʹ����������
2��������ҵ�у�������
�¶ȳ����������͵��µ��������¼��ȵ��������ϻ����߼���ȼ���������õ�����ҵ�у������ڿյ�����΢��¯�����������񣬵緹����������ˮƿ����ů�����翾�䣬�糴�����ƾߵ��εȵ��ڲ����ߡ�
�壺����ҫ��
��˫����ͬэ���̶���������с��10�׵ķ̶ν�����������ӧ�����������ܳ��ȵ�10%��
�������ṹ����������

afpf��ʒ����������1��
о��×����
��mm2��
����ṹ 
����/�߾���mm��
��ե ���� 20 ��ʱ����ֱ������ �� ω /km ��
��� �⾶ ��� �⾶
1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
1 × 0.2
 
7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
1 × 0.5
 
19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
1 × 1.0
 
19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
3 × 0.05
 
7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
4 × 0.08
 
7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
3 × 0.12
 
7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
12 × 0.12
 
7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
3 × 0.2
 
7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
7 × 0.2 7/0.20
 
0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
10 × 0.2
 
7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
4 × 0.35
 
19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
8 × 0.35
 
19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
6 × 0.5
 
19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
12 × 0.5
 
19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
5 × 0.75
 
19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
19 × 0.75
 
19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
19 × 1
 
19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
6 × 1.5
 
19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
4 × 2.5
 
19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86


aff-b�����σ���ʒ����������2��
о��×����
��mm2��
����ṹ 
����/�߾���mm��
��ե ���� 20 ��ʱ����ֱ������ ��ω /km ��
��� �⾶ ��� �⾶
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5
2 × 0.35
 
19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0
2 × 1.5
 
19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86
��һƪ��afp������
��һƪ��aff������
[�����б�]
��ַ������ʡ�쳤���ʺ���·20��    �dz�������ѯ���ߣ�13818328751    
j9九游会登录入口首页旧版 copyright © 2016-2019 �����쿵�dz�_�����쿵���������dz�
����֧�֣��쿵�����dz����³���
网站地图