������
�� ѹ v | �����ը��ص���a | ����ը��ص���a | |
ac | dc | ||
380 | 0.08 | �� | 0.045 |
220 | 0-135 | 0.13 | 0.065 |
110 | 0.27 | 0.25 | 0.13 |
50 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
��40 | ≤1 | �� | �� |
�� ʒ �� �� | yxc-100 yxn-100 | yxc-150 yxn-150 |
�� �� ֱ �� | ��100 | ��150 |
�� ͷ �� �� | m20x1.5 | |
�� ȷ �� �� �� | 1.0 1.5 | |
�� �� �� χ |
-0.1��0.15 -0.1��0.3 -0.1��0.5 - 0.1��0.9 -0.1��1.5 -0.1��2.4 0��0.16 0��0.25 0��0.4 0��0.6 0��1 0��1.6 0��2.5 0��4 0��6 0��10 0��16 0��25 0��40 0��460
|
|
ʹ�û������� | �¶�-40-70�� ���ʪ��≤85�� | |
�� �� �� �� | yxcϵ��v.h.3 yxnϵ��v.h.4 | |
��ӵ�װ�õļ������� | �ϸ߹�����ѹ��dc220v ac380v | |
����θ��ʣ�30va(���ը���) | ||
���ʒ�ʽ���ɵ����ϡ������д����ӵ㿪�� |
5����ӵ�ѹ��������ԭ��ͼ
6�����γߴ�
����������