�������ߣ�
����װ���õ���

bvr�ӵ�˫ɫ��

�������ڣ�2014-05-30
��������

bvr�ӵ�˫ɫ��-ag8九游会

    

һ����ʒ�ص㼰��;
����ʒ�����ڽ������ѹ450/750v�����µ�
����װ�õĺ̶����衣
������ʒִ�б�׼

gb5023-1997

����ʹ������
bv-105�ͺų�����150�棬����������75��,�����¶ȳ�����0�档
�ġ������ͺż�����

�ͺ� ����
bv ͭо������ϩ��ե����
blv ��о������ϩ��ե���ߡ���
bvr ͭо������ϩ��ե������
bvv ͭо������ϩ��ե������ϩ����բ�ε���
bvvb ͭо������ϩ��ե������ϩ����ƽ�ε���
blvvb ��о������ϩ��ե������ϩ����ƽ�ε���
bv-105  
ͭо������ϩ��ե������ϩ��ե����
�塢��ҫ����ָ��
1����ʒ��ե�ߺͳ�ʒ���ߣ�����20±5�������ˮ������1h���ܾ��ܱ�7�涨�ľ�����ѹ���飻
2�����߾������õĵ�����ե���ܡ���ѧ���ܺͳ������ܣ������ɿ����������ã�
3����ʒ���ߵľ�ե���ױ���ӧ�������������ͺź͵�ѹ��������־��

�������� ������ŀ ����ֵ
���߶��ѹ
300/500v 450/750v
��ʒ��ե��о��ѹ���� �����ѹ(v) ����ե��� 0.63mm������ 1500  
0.60mm������ 2000  
��ѹʩ��ʱ�䲻с��(min) 5  
��ʒ���ߵ�ѹ���� �����ѹ 2000  
��ѹʩ��ʱ�䲻с��(min) 5  
 
�����������¹�񼰽ṹ����
bv300/500v

��ƽ���mm2 ��о�ṹ����/�߾�mm �θ��⾶ֵmm �ο�����(kg/km) 20�浼�����
≤(ω/km)
0.5 7/0.80 2.4 8.5 36.0
0.75(a) 1/0.97 2.6 11.1 24.5
0.75(b) 7/0.37 2.8 12.0 24.5
1.0(a) 1/1.13 2.8 13.9 18.1
1.0(b) 7/0.43 3.0 15.0  
18.1
bv  blv(bv-105)450/750v
��ƽ���mm2 ��о�ṹ����/�߾��l �θ��⾶ֵ mm �ο�����(kg/km) 20�浼�����
≤(ω/km)
ͭ �� ͭ ��
1.5(a) 1/1.38 3.3 20.3 12 18.1 12.1
1.5(b) 7/0.5 3.5 21.6 12.7 18.1 12.1
2.5(a) 1/1.78 3.9 31.6 17 12.1 7.41
2.5(b) 7/0.68 4.2 34.8 20 12.1 7.41
4(a) 1/2.25 4.4 47.1 22 7.41 4.61
4(b) 7/0.85 4.8 50.3 25.4 7.41 4.61
6(a) 1/2.76 4.8 50.3 29 4.61 3.08
6(b) 7/1.04 5.4 71.2 41 4.61 3.08
10 7/1.35 7.1 119 62 3.08 1.83
16 7/1.70 8.0 179 78 1.91 1.15
25 27/2.04 10.0 281 118 1.20 0.727
35 27/2.52 11.5 381 156 0.868 0.524
50 19/1.78 13.0 521 215 0.641 0.387
70 19/2.14 15.0 734 282 0.443 0.268
95 19/2.52 17.5 962 385 0.320 0.193
120 37/2.03 19.0 1180 431 0.253 0.153
150 37/2.25 21.0 1470 539 0.206 0.124
185 37/2.52 23.5 1810 666 0.164 0.0991
240 61/2.25 26.5 2350 857 0.125 0.0754
300 61/2.52 29.5 2930 1070 0.100 0.0601
400 61/2.85 33.0 3870 1390 0.0778  
0.0470
bvvb��blvvb300/500v
��ƽ���    mm2 ��о�ṹƭ      о×����×�߾��l �θ��⾶ֵmm �ο�����(kg/km) 20�浼�����
≤(ω/km)
ͭ �� ͭ �� ͭ ��
2×0.75 2×1/0.97 4.6×7.0 4.6×7.0 43.7 24.5 24.5  
2×1.0 2×1/1.13 4.8×7.3 4.8×7.4 51.0 28.1 28.1  
2×1.5 2×1/1.38 5.8×8.8 5.4×8.4 65.9 32.1 32.1 18.1
2×2.5 2×1/1.78 6.2×9.8 6.2×9.8 95.7 64.9 7.41 12.1
2×4 2×1/2.25 6.8×11.0 7.2×11.5 146.0 80.7 4.61 7.41
2×6 2×1/2.76 7.4×12.0 8.0×13.0 200.0 104 3.08 4.61
2×10 2×7/1.35 9.6×16.0 9.6×16.0 323.0 177 1.83 3.08
3×0.75 3×1/0.97 4.8×9.4 4.6×9.4 62.6 46 24.50  
3×1.0 3×1/1.13 5.0×9.8 4.8×9.8 74.3 52 18.10  
3×1.5 3×1/1.38 6.0×11.6 5.4×11.5 95.6 61.4 12.10 18.1
3×2.5 3×1/1.78 6.2×13.5 6.2×13.5 140 93.9 7.41 12.1
3×4 3×1/2.25 7.0×15.0 7.4×16.5 220 123 7.41 7.41
3×6 3×1/2.76 7.4×17.0 8.0×18.0 295 153 4.61 4.61
3×10 3×7/1.35 9.6×22.5 9.6×22.5 485 261 1.83  
3.08
 bvv450/750v   
��ƽ���  mm2 ��о�ṹƭо×����
×�߾�mm
�θ��⾶ֵmm �ο�����(kg/km)  
 
1×0.75 1×1/0.97 4.3 23  
1×1.0 1×1/1.13 4.5 26.4  
1×1.5(a) 1×1/1.38 4.9 34.6  
1×1.5(b) 1×7/0.52 5.2 36.5  
1×2.5(a) 1×1/1.78 5.8 46.4  
1×4(a) 1×1/2.25 6.4 65.9  
1×4(b) 1×7/0.85 6.8 73.7  
1×6(a) 1×1/2.76 7.0 91.6  
1×10 1×7/1.35 8.8 152.0  
2×1.5(a) 2×1/1.38 9.8 109  
2×1.5(b) 2×7/0.52 10.5 123  
2×2.5(a) 2×1/1.78 11.5 157  
2×2.5(b) 2×7/0.68 12.0 172  
2×4(a) 2×1/2.25 12.5 205  
2×4(b) 2×7/0.85 13.0 222  
2×6(a) 2×1/2.76 13.5 265  
2×6(b) 2×7/1.04 14.5 286  
2×10 2×7/1.35 18.0 471  
3×1.5(a) 3×1/1.38 10.5 136  
3×1.5(b) 3×7/0.52 11.0 146  
3×2.5(a) 3×1/1.78 12.0 190  
3×2.5(b) 3×7/0.68 12.5 207  
3×4(a) 3×1/2.25 13.0 252  
3×4(b) 3×7/0.85 14.0 272  
3×6(a) 3×1/2.76 14.5 344  
3×10 3×7/1.35 19.0 574  
4×1.5(a) 4×1/1.38 11.5 164  
4×1.5(b) 4×7/0.52 12.0 174  
4×2.5(b) 4×7/0.68 13.5 252  
4×4(a) 4×1/2.25 14.5 321  
4×4(b) 4×7/0.85 15.5 346  
4×6(a) 4×1/2.76 16.0 439  
4×6(b) 4×7/1.04 17.5 470  
5×1.5(a) 5×1/1.38 12.0 192  
5×1.5(b) 5×7/0.52 12.5 205  
5×2.5(a) 5×1/1.78 14.0 272  
5×2.5(b) 5×7/0.68 14.5 292  
5×4(a) 5×1/2.25 16.0 379  
5×4(b) 5×7/0.85 17.0 418  
5×6(a) 5×1/2.76 17.5 518  
5×6(b) 5×7/1.04 18.5 550  
bvr450/750v
��ƽ���
mm2
��о�ṹƭ
о×����×�߾�mm
�θ��⾶ֵ
mm
�ο�����(kg/km) 20�浼�����
≤(ω/km)
 
 
2.5 19/0.41 4.2 34.7 7.41  
4 19/0.52 4.8 51.4 4.61  
6 19/0.64 5.6 73.6 3.08  
10 49/0.52 7.6 129 1.83  
16 49/0.64 8.8 186 1.15  
25 98/0.58 11 306 0.727  
35 133/0.58 12.5 403 0.524  
50 133/0.68 14.5 553 0.387  
70 189/0.68 16.5 764 0.268
[�����б�]
��ַ������ʡ�쳤���ʺ���·20��    �dz�������ѯ���ߣ�13818328751    
j9九游会登录入口首页旧版 copyright © 2016-2019 �����쿵�dz�_�����쿵���������dz�
����֧�֣��쿵�����dz����³���
网站地图